Serietabell Allsvenskan 2012
| Plac. Lag | M | V | O | F | Målkvot | P | |||
| 1. | Elfsborg | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 - 6 | 21 | ||
| 2. | AIK | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 - 4 | 14 | ||
| 3. | Malmö FF | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 13 | 14 | ||
| 4. | Häcken | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 - 8 | 13 | ||
| —————————————————————————————————— | |||||||||
| 5. | Helsingborg | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 - 5 | 13 | ||
| 6. | IFK Norrköping | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 - 13 | 13 | ||
| 7. | Mjällby | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 - 12 | 11 | ||
| 8. | IFK Göteborg | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 10 | 11 | ||
| 9. | Kalmar FF | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 9 | 11 | ||
| 10. | Åtvidaberg | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 - 16 | 9 | ||
| 11. | Djurgården | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 - 12 | 9 | ||
| 12. | GIF Sundsvall | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 9 | 8 | ||
| 13. | GAIS | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 - 9 | 8 | ||
| —————————————————————————————————— | |||||||||
| 14. | Syrianska | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 - 16 | 7 | ||
| —————————————————————————————————— | |||||||||
| 15. | Gefle | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 12 | 5 | ||
| 16. | Örebro SK | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 - 14 | 3 | ||
Serietabell Allsvenskan 2011
| Plac. Lag | M | V | O | F | Målkvot | P | |||
| 1. | Helsingborg | 30 | 18 | 9 | 3 | 55 - 27 | 63 | ||
| 2. | AIK | 30 | 18 | 4 | 8 | 46 - 27 | 58 | ||
| 3. | Elfsborg | 30 | 18 | 3 | 9 | 52 - 32 | 57 | ||
| 4. | Malmö FF | 30 | 15 | 9 | 6 | 37 - 30 | 54 | ||
| —————————————————————————————————— | |||||||||
| 5. | GAIS | 30 | 16 | 3 | 11 | 47 - 34 | 51 | ||
| 6. | Häcken | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 - 32 | 49 | ||
| 7. | IFK Göteborg | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 - 34 | 45 | ||
| 8. | Kalmar FF | 30 | 13 | 5 | 12 | 39 - 34 | 44 | ||
| 9. | Gefle | 30 | 10 | 11 | 9 | 33 - 39 | 41 | ||
| 10. | Mjällby | 30 | 12 | 4 | 14 | 31 - 39 | 37 | ||
| 11. | Djurgården | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 - 40 | 36 | ||
| 12. | Örebro SK | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 - 45 | 36 | ||
| 13. | IFK Norrköping | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 - 49 | 34 | ||
| —————————————————————————————————— | |||||||||
| 14. | Syrianska | 30 | 8 | 4 | 18 | 27 - 44 | 28 | ||
| —————————————————————————————————— | |||||||||
| 15. | Trelleborg | 30 | 7 | 4 | 19 | 39 - 64 | 25 | ||
| 16. | Halmstads BK | 30 | 3 | 5 | 22 | 24 - 58 | 14 | ||




